- → 學校現況 -- 書香、花香、禮樂的校園
本校位於雲林縣的地理中心,交通便利,學生多來自鄰近國中,純樸向學;教師學有專精,富有熱忱,師生和諧親愛如一家人;校舍寬廣,規畫有序,教學設施完善;校園花木扶疏,綠草如茵;琅琅書聲、嚶嚶鳥語,繚繞耳際,是一所「書香、花香、禮樂」的校園。

*本校校地:7.4344公頃
*現有學生:
42班。普通班36班(每年級12班);
體育班3班(每年級1班);數理資優班3班(每年級1班) 。
*教職員工:137人
教師學歷 -- 大學院校:28人
四十學分班:8人
碩士學歷:64(目前碩士班進修7人 )
博士學歷:1人(目前博士班進修1人)
教師年齡 --
30歲以下:11人
31~40歲:34人
41~50歲:33人
51~60歲:12人
61歲以上:3人
平均:41.6
國立虎尾高級中學110學年度教職員工名單
校長室 | 總務處 | 導師 | 專任教師 | ||||
校長 | 陳惠珍 | 總務主任 | 廖乃蓁 | 101 | 陳凱琳 | 國文科 | 黃國忠 |
秘書 | 范智雅 | 出納組長 | 林進發 | 102 | 詹麗娟 | 蔡永崑 | |
教務處 | 庶務組長 | 李建忠 | 103 | 周若珈 | 李秉儒 | ||
教務主任 | 黃烱賢 | 文書組長 | 李汶珊 | 104 | 陳加憲 | 陳國雄 | |
教學組長 | 許惠姍 | 幹事 | 陳育懃 | 105 | 李王寶 | 鍾燕雪 | |
註冊組長 | 江柔婷 | 管理員 | 周梅桂 | 106 | 張宴綾 | 許瑛珍 | |
設備組長 | 黃明福 | 約僱職務代理人 | 邱怡芳 | 107 | 吳清海 | 英文科 | 李孟珊 |
特教組長 | 蔡易儒 | 技工 | 羅志源 | 108 | 翁英玫 | 程映蓁 | |
幹事 | 黃秀妍 | 技工 | 羅榮裕 | 109 | 江佩珊 | 許雅婷 | |
助理員 | 張宜珮 | 工友 | 黃錦郎 | 110 | 李繐員 | 林恩如 | |
幹事 | 吳昭儀 | 工友 | 陳振田 | 111 | 洪靖凱 | 黃義傑 | |
專任助理 | 顏心珮 | 工友 | 劉文賢 | 112 | 蕭亦維 | 戴宜蓁 | |
專任助理 | 程怡禎 | 工友 | 李友善 | 113 | 陳富琪 | 陳俐吟 | |
外籍教師 | JeroenvanHoren | 圖書館 | 114 | 陳翠娟 | 伍家慧 | ||
學生事務處 | 圖書館主任 | 吳學偉 | 201 | 黃琪雯 | 黃博瑩 | ||
學務主任 | 邱慶華 | 資訊媒體組長 | 林明憲 | 202 | 許尤娜 | 數學科 | 林家瑜 |
訓育組長 | 吳俊穎 | 管理員 | 林佩伶 | 203 | 林季涵 | 林信志 | |
體育組長 | 廖哲毅 | 專任助理 | 林思婷 | 204 | 陳群分 | 李岳奇 | |
衛生組長 | 許曉菁 | 輔導室 | | 205 | 黃漢章 | 歷史科 | 劉淑敏 |
社團活動組長 | 周昇鋒 | 輔導主任 | 李維純 | 206 | 韓雙憶 | 鄭立鈴 | |
主任教官 | 陳英傑 | 輔導教師 | 沈玉婷 | 207 | 吳昌明 | 地理科 | 廖曉珍 |
生活輔導組長 | 鐘松格 | 輔導教師 | 張寶方 | 208 | 林孟美 | 許安翔 | |
軍訓教官 | 蔡佩芬 | 代理輔導教師 | 李昀瑾 | 209 | 劉水清 | 李靜霖 | |
軍訓教官 | 廖健佑 | 主計室 | 210 | 王珮紋 | 公民科 | 嚴明哲 | |
學務創新人員 | 謝雅璇 | 主計室主任 | 蔡佩芹 | 211 | 郭憲政 | 賴綉妮 | |
學務創新人員 | 倪宗奇 | 主計組員 | 曾麗美 | 212 | 黃麗玲 | 物理科 | 林慧珠 |
學務創新人員 | 賴逸杰 | 主計佐理員 | 林佳蓉 | 213 | 周明鴻 | 林子傑 | |
幹事 | 吳佩桂 | 人事室 | 214 | 蔡光哲 | 化學科 | 黃中杰 | |
幹事 | 徐于蓁 | 人事室主任 | 張芳榮 | 301 | 莊鴻儒 | 陳怡利 | |
幹事 | 丁美華 | 人事組員 | 黃琬婷 | 302 | 王藝瑾 | 鄭崇德 | |
書記 | 田育琪 | | | 303 | 林敏玲 | 曾建豪 | |
護理師 | 莊雅婷 | | | 304 | 趙素敏 | 生物科 | 郭昭志 |
護理師 | 林曉伶 | | | 305 | 曾鈺喬 | 洪小玫 | |
營養師 | 曾怡菁 | | | 306 | 李玉文 | 地球科學 | 江玉婷 |
運動教練 | 陳香珍 | | | 307 | 廖惠玲 | 音樂科 | 李翠玲 |
約僱專任運動教練 | 陳易伶 | | | 308 | 廖永源 | 美術科 | 鄭仲婷 |
約僱運動防護員 | 徐子薇 | | | 309 | 李炳浩 | 藝術與生活 | 陳冠州 |
| | | | 310 | 林建伸 | 資訊科技 | 陳畯弦 |
| | | | 311 | 陳脩文 | 生活科技 | 洪于茹 |
| | | | 312 | 丁國華 | 體育科 | 黃仕柱 |
| | | | 313 | 梁化擧 | 郭俊宏 | |
| | | | 314 | 廖本献 | 陳奐希 | |
| | | | | | 家政科 | 黃淑玲 |
類別 | 教室 | 間數 | 教室 | 間數 |
普通 | 班級教室 | 42間 | 社團活動室 | 6間 |
特別 | 化學實驗室 | 4間 | 生物實驗室 | 2間 |
物理教室 | 3間 | 地球科學 | 1間 | |
美術教室 (水墨畫、西畫、雕塑、版畫) | 4間 | 天文台 | 1座 | |
家政教室(烹飪、餐廳、縫紉) | 3間 | 護理教室 | 1間 | |
音樂教室 (教室、樂器、琴房) | 2間 | 韻律教室(地下室) | 1間 | |
生活科技教室 | 1間 | 輔導用團體諮商室。 | 1間 | |
視聽教室 (含軍訓用) | 1間 | 國文科專科教室 | 1間 | |
電腦教室 | 2間 | 社會科專科教室 | 1間 | |
語言教室(英文科) | 1間 | 影音攝錄中心 | 1間 | |
TEAL(創意互動)教室 | 1間 | 重量訓練室 | 2間 | |
其他 校舍 | 學生活動中心兼禮堂 | 新、舊各1間 | 綜合館 (室內游泳池、教學桌球室) | 1棟 |
圖書館 | 1棟(地下一層、地上四層) | 學生宿舍 | 5棟 | |
體健大樓 | 1棟(地下一層、地上四層) | 學生餐廳 | 1棟 |
*教學設施:校區劃分為行政區、教學區、活動區、宿舍區,校舍建築在逐年更新改建下,提供優雅寧靜的學習環境。教學設施現況如下: